Nimetus | Profiil | Mõõt | Info | € / jm | KM-ga | € / m2 | KM-ga | € / tk | KM-ga | € / tm | KM-ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100x100 | - | 100 x 100 | - | 1.95 | 2.34 | - | - | - | - | 195 | 234 |
100x100x6000 | - | 100 x 100 x 6000 | Mänd, roheline | 2.82 | 3.38 | - | - | - | - | 282 | 338.4 |
100x100x6000 | - | 100 x 100 x 6000 | Mänd, pruun | 2.86 | 3.43 | 202.5 | 243 | - | - | - | - |
100x150 | - | 100 x 150 | - | 2.85 | 3.42 | - | - | - | - | 190 | 228 |
100x200 | - | 100 x 200 | - | 3.80 | 4.56 | - | - | - | - | 190 | 228 |
12x1200x2400 | - | 12 x 1200 x 2400 mm | III/III, kuusk | - | - | - | - | 18.90 | 22.68 | - | - |
12x1250x2500 | - | 12 x 1250 x 2500 kask | f/f | - | - | - | - | 27.45 | 32.94 | - | - |
150x150 | - | 150 x 150 | - | 4.28 | 5.14 | - | - | - | - | 190 | 228 |
150x200 | - | 150 x 200 | - | 5.70 | 6.84 | - | - | - | - | 190 | 228 |
15x1200x2400 | - | 15 x 1200 x 2400 mm | III/III, kuusk | - | - | - | - | 25.40 | 30.48 | - | - |
15x1250x2500 | - | 15 x 1250 x 2500 | f/f ks | - | - | - | - | 38.47 | 46.16 | - | - |
15x1250x2500 | - | 15 x 1250 x 2500 | f/f I kask | - | - | - | - | 36.25 | 43.5 | - | - |
17x120 |
![]() |
17 x 120 | A-C/ 5,1m; 5,4m | 0.90 | 1.08 | - | - | - | - | - | - |
17x95 |
![]() |
17 x 95 | A-C/ 4,8m | 0.71 | 0.85 | - | - | - | - | - | - |
18x1200x2400 | - | 18 x 1200 x 2400 mm | III/III, kuusk | - | - | - | - | 27.75 | 33.3 | - | - |