Nimetus | Profiil | Mõõt | Info | € / jm | KM-ga | € / m2 | KM-ga | € / tk | KM-ga | € / tm | KM-ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S4S 18*95 | - | 5400/6000 | BC, Ku | 0.65 | 0.78 | - | - | - | - | - | - |
S4S 28x45 | - | 4200 | ku, BC | 0.50 | 0.6 | - | - | - | - | - | - |
S4S-S 14*95 | - | 4800 | 1 külg kare, nurgad faasitud | 0.55 | 0.66 | - | - | - | - | - | - |
S4S-S 21x195 | - | 6000 | BC, Ku | 1.35 | 1.62 | - | - | - | - | - | - |
SH 18x120 | - | 3000/3900/4200/5100 | kuusk AB | 1.85 | 2.22 | - | - | - | - | - | - |
SH 18x145 |
![]() |
4200/4800 | kuusk AB | 2.20 | 2.64 | - | - | - | - | - | - |
SH 18x45 |
![]() |
3000 | kuusk AB | 0.76 | 0.91 | - | - | - | - | - | - |
SH 18x70 |
![]() |
2700/4200 | kuusk AB | 1.21 | 1.45 | - | - | - | - | - | - |
SH 18x95 |
![]() |
2700/4200/5100 | kuusk AB | 1.51 | 1.81 | - | - | - | - | - | - |
SH 18x95 romb | - | 5100 | kuusk AB | 1.10 | 1.32 | - | - | - | - | - | - |
SH 21*45 sõrmjätk | - | 3000 | sõrmjätkatud mänd | 0.58 | 0.7 | - | - | - | - | - | - |
SH 21x70 lehis romb | - | 4000 | kuusk peensaetud AB | 0.79 | 0.95 | - | - | - | - | - | - |
SH 28*120 Lehis | - | 4000 | - | 3.41 | 4.09 | - | - | - | - | - | - |
SH 32x109 | - | 4000 | Mä, C | 1.75 | 2.1 | - | - | - | - | - | - |
SHP 18x95 pruun |
![]() |
6000 | pruun | 1.23 | 1.48 | - | - | - | - | - | - |