Nimetus | Profiil | Mõõt | Info | € / jm | KM-ga | € / m2 | KM-ga | € / tk | KM-ga | € / tm | KM-ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPL 12x45 | - | 12 x 45 | Haab | 0.95 | 1.14 | - | - | - | - | - | - |
UPL 12x45 | - | 12 x 45 | Lepp | 1.06 | 1.27 | - | - | - | - | - | - |
UPL 12x45 | - | 12 x 45 | Termohaab | 1.28 | 1.54 | - | - | - | - | - | - |
UPL 12x70 | - | 12 x 70 | Haab | 1.44 | 1.73 | - | - | - | - | - | - |
UPL 12x70 | - | 12 x 70 | Lepp | 1.44 | 1.73 | - | - | - | - | - | - |
UPL 12x70 | - | 12 x 70 | Termohaab | 1.46 | 1.75 | - | - | - | - | - | - |
UTGV 15*120*3600 C Mä | - | 15*120*3600 | Mänd | 0.50 | 0.6 | 4.55 | 5.46 | - | - | - | - |
UTV/k 18x120 A-C ku |
![]() |
18 x 120 x 4800 | A-C, ku | 0.86 | 1.03 | 7.82 | 9.38 | - | - | - | - |
UTV/k 18x145 A-C |
![]() |
18 x 145 | A-C, ku | 1.03 | 1.24 | 7.52 | 9.02 | - | - | - | - |
UTV/k 21x120 AB ku | - | 21 x 120 mm | AB, ku | 1.00 | 1.2 | 9.09 | 10.91 | - | - | - | - |
UTV/k 21x145 AB ku | - | 21 x 145 mm | AB, ku | 1.25 | 1.5 | 9.12 | 10.94 | - | - | - | - |
UYL/ k 21x120 AB ku | - | 21 x 120 mm | AB, ku | 0.74 | 0.89 | 6.73 | 8.08 | - | - | - | - |
UYS/k 21*145 | - | 5,4m (135mm katab) | - | 1.17 | 1.4 | 8.67 | 10.4 | - | - | - | - |
UYV 18x120 AB ku |
![]() |
18 x 120 mm | AB, ku | 1.00 | 1.2 | 9.09 | 10.91 | - | - | - | - |
UYV 18x95x4800 AB ku | - | 18 x 95 x 4800 mm | AB, ku | 0.73 | 0.88 | 8.40 | 10.08 | - | - | - | - |